ACTUALIZACION DE TABLA DE SALTADAS
Por clamor popular actualizo tabla de saltadas. lo de este domingo a sido de vergüenza, "la de Robledo" fue clara portagonista............
INFRACTOR | SUFRIDOR | PLAYA | FECHA | SANCION | CONFORME | SANCION | FECHA | OBSERVACIONES | |
S/N | DE PAGO | ||||||||
JAVIER ROBLEDO | CESAR ARENAL | LIENCRES | may-09 | 2 € | SI | PAGADA | sep-09 | vergonzoso | |
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | LIENCRES | jul-09 | 2 € | SI | PAGADA | jul-09 | ||
Charly restegui | CESAR ARENAL | LIENCRES | jul-09 | 2 € | SIN PAGAR | iba con tablón | |||
CESAR ARENAL | OSCAR GARCIA | LIENCRES | jul-09 | 2 € | SI | PAGADA | agt-09 | ||
JAVIER ROBLEDO | CESAR ARENAL | USGO | sep-09 | 2 € | SI | PAGADA | sep-09 | ||
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | USGO | sep-09 | 2 € | SI | PAGADA | sep-09 | ||
CESAR ARENAL | OSCAR GARCIA | LIENCRES | sep-09 | 2 € | SI | PAGADA | sep-09 | Escandaloso!!! | |
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | LIENCRES | oct-09 | 2 € | SI | PAGADA | oct-09 | Más que discutible | |
JAVIER ROBLEDO | CESAR ARENAL | LIENCRES | oct-09 | 2 € | SI | PAGADA | oct-09 | Impresionante!!! | |
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | SARDINERO | novb-09 | 2 € | SI | PAGADA | novb-09 | SIN ESCUSAS | |
OSCAR GARCIA | JAVIER ROBLEDO | SARDINERO | novb-09 | 2 € | SI | PAGADA | novb-09 | Este es un listín.. | |
JAVIER ROBLEDO | CESAR ARENAL | SARDINERO | novb-09 | 2 € | SI | PAGADA | novb-09 | vergonzoso | |
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | SARDINERO | novb-09 | 2 € | SI | PAGADA | novb-09 | una de Robledo!! | |
JAVIER ROBLEDO | JUAN VICE | SARDINERO | novb-09 | 2 € | SI | PAGADA | novb-09 | a cara perro!!! | |
JAVIER ROBLEDO | CESAR ARENAL | SARDINERO | novb-09 | 2 € | SI | PAGADA | novb-09 | sin comentarios | |
CESAR ARENAL | JAVIER ROBLEDO | SARDINERO | novb-09 | 2 € | NO | PAGADA | may-10 | 1º SE LA PERDONO--- | |
JORGE GODOFREDO | JAVIER ROBLEDO | SARDINERO | novb-09 | 2 € | NO | SIN PAGAR | |||
JORGE GODOFREDO | OSCAR GARCIA | SARDINERO | novb-09 | 2 € | NO | SIN PAGAR | |||
CESAR ARENAL | IBAN GANDARILLAS | LA BOQUINE | dic-09 | 2 € | NO | SIN PAGAR | GRAN CANARIA | ||
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | LA BOQUINE | dic-09 | 2 € | SI | PAGADA | dic-09 | GRAN CANARIA | |
CESAR ARENAL | JAVIER ROBLEDO | LIENCRES | 08/05/2010 | 2 € | SI | PAGADA | may-10 | ||
JUAN CONDE | CESAR ARENAL | LIENCRES | 09/05/2010 | 2 € | SI | PAGADA | may-10 | ||
JUAN CONDE | OSCAR GARCIA | LIENCRES | 09/05/2010 | 2 € | SI | PAGADA | may-10 | ||
OSCAR GARCIA | JAVIER ROBLEDO | LIENCRES | 23/05/2010 | 2 € | SI | PAGADA | may-10 | LA DE ROBLEDO | |
OSCAR GARCIA | JAVIER ROBLEDO | LIENCRES | 10/07/2010 | 2 € | SI | PAGADA | jul-10 | con tablon | |
OSCAR GARCIA | JAVIER ROBLEDO | LIENCRES | 11/07/2010 | 2 € | SI | PAGADA | jul-10 | claramente | |
OSCAR GARCIA | CESAR ARENAL | LIENCRES | 11/07/2010 | 2 € | SI | PAGADA | jul-10 | una de Robledo!! | |
JUAN CONDE | CESAR ARENAL | LIENCRES | 11/07/2010 | 2 € | SI | SIN PAGAR | |||
JUAN CONDE | JAVIER ROBLEDO | LIENCRES | 11/07/2010 | 2 € | SI | SIN PAGAR | una de Robledo!! | ||
CESAR ARENAL | JAVIER ROBLEDO | LIENCRES | 08/07/2010 | 2 € | SI | PAGADA | jul-10 | ||
CESAR ARENAL | OSCAR GARCIA | LIENCRES | 08/07/2010 | 2 € | SI | PAGADA | jul-10 | ||
Fin del saldo positivo de 4€ de Robledo, es decir había pagado por adelantado 2 saltadas!!! El 23/5/2010, | |||||||||
fruto de su mala cabza yta está a"pre" 11/07/10. |
0 comentarios